13
Παρ, Δεκ
27 Νέα Άρθρα

Πίνακας τροφίμων και η περιεκτικότητά τους σε διάφορα στοιχεία

Χρήσιμοι Πίνακες του Φαρμακοποιού
Typography

Πίνακας τροφίμων και η περιεκτικότητά τους σε διάφορα στοιχεία όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, νερό, φώσφορο κλπ και η προσφερόμενη ενέργεια (ανά 100 γραμμάρια).

 

 

Τα 100 ΓΡ. ΝΕΡΟ% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΛΙΠΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΛΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΝΑΤΡΙΟ
  % KCAL MG MG MG MG MG MG MG
Αγγούρι   95.1 15 0.9 0.1 3.4 160 27 25 6
Αγκινάρες μαγειρευμένες 85.5 11 2.8 0.2 9.9 301 69 51 30
Αλεύρι, σπορέλαιο, πυτιρούχο 12.0 333 13.3 2.0 71.0 370 372 41 3
Αλεύρι, σιτάλευρο 80% 12.0 365 12.0 1.3 74.1 95 191 24 2
Αμύγδαλα 4.7 598 18.6 51.2 19.5 773 504 231 4
Ανανάς - Ζωμός 85.3 52 0.4 0.2 13.7 146 8 17 1
Ανανάς - Κονσέρβα 89.1 39 0.3 0.1 10.2 99 5 12 1
Αντίδια 93.1 20 1.7 0.1 4.1 291 61 81 14
Αραβόσιτος (αποξηραμένος) 13.8 348 8.9 3.9 72.2 281 268 22 1
Αραβόσιτος (βρασμένος) 76.5 83 3.2 1.0 22.1 280 111 3 ίχνη
Αραβόσιτος (ωμός - χλωρός) 72.7 96 3.5 1.0 18.8 165 88 3 ίχνη
Αραβοσιτέλαιο 0.0 881 0 100.0 0 0 0 0 0
Αρακάς ωμός 78.0 84 8.3 0.1 14.1 316 116 26 2
Αρακάς μαγειρευμένος 81.5 71 5.4 0.1 12.1 196 99 23 1
Αρνί μαγειρευμένο 50.1 319 23.9 21.0 0 290 195 10 70
Αρνί λαγόνα λαγόνα μαγειρευμένο 52.0 351 14.7 32.0 0 295 127 9 75
Αρνί εντελώς άπαχο μαγειρευμένο 70.8 158 19.3 8.1 0 295 179 11 75
Αρνί παϊδάκια, μαγειρευμένο 35.5 192 16.9 16.5 0 290 128 7 75
Αρνί πλευρά μαγειρευμένο 46.2 374 20.7 31.7 0 290 163 9 70
Αστακός κονσέρβα ή μαγειρευμένο 76.8 95 18.7 1.5 0.3 0.8 192 65  
Αυγό βραστό ή ωμό 73.7 163 12.9 11.5 0.9 129 205 54 122
Αυγό τηγανητό 67.7 216 13.8 17.2 0.3 140 222 60 338
Αυγοτάραχο 62.8 130 21.1 2.3 1.5 - - - -
Αφρόγαλα υγρό από αποβουτ. γάλα 90.5 30 3.6 0.1 5.1 140 95 121 130
Αφρόγαλα σκόνη 2.8 387 31.3 5.3 50.0 1606 970 1218 507
Αχλάδια 83.2 61 0.7 0.4 15.3 130 11 8 2
Βαμβακέλαιο 0.0 801 0 100.0 0 0 0 0 0
Βατόμουρα φρέσκα 84.5 58 1.2 0.9 12.9 170 19 32 1
Βερύκοκκα φρέσκα 85.3 51 1.0 0.2 12.8 281 23 17 1
Βούτυρο, αλατισμένο 15.5 716 0.6 81 0.4 23 16 20 987
Βρούβες 92.6 23 2.2 0.1 4.0 220 32 138 18
Βρώμη ξερή 8.7 302 20.5 9.0 58.6 - 590 70 8
Βρώμη βραστή 84.4 62 3.3 1.5 9.5 ίχνη 96 13 292
Βύσσινα 83.7 58 2 0.3 14.3 191 19 22 2
Βοδινό άπαχες ψητές ή βραστές μπριζόλες 61.8 191 30.8 6.6 0 370 151 14 60
Βοδινό ημίπαχες ψητές ή βραστές μπριζόλες 56.3 253 28.1 14.6 0 370 140 13 60
Βοδινό ψητό ή βρασμένο 38.9 416 20.5 39.7 0 370 173 9 60
Γάλα αγελάδας 87.4 65 3.5 3.5 4.9 144 93 118 60
Γάλα κατσίκας 87.5 67 3.2 4.0 4.6 180 106 129 34
Γάλα συμπυκνωμένο σακχαρούχο 27.1 321 8.1 8.7 54.3 314 206 262 112
Γάλα Εβαπορέ, άγλυκο 73.8 137 7.0 7.9 9.7 303 205 205 116
Γάλα σκόνη, πλήρες 2.0 502 26.4 27.5 38.2 1330 708 909 405
Γάλα αποβουτυρωμένο 3.0 383 35.9 0.8 52.3 1745 1016 1308 532
Γάλα σοκολατούχο, πλήρες 81.5 85 3.4 3.4 11.0 146 94 111 47
Γαλακτομπούρεκο 58.5 218 6.1 11.1 23.4 137 113 96 287
Γαλοπούλα ψητή 55.1 263 27.0 16.4 0 367 251 8 130
Γαρίδες τηγανητές 56.9 225 20.3 10.8 10.0 229 191 72 196
Γιαούρτι μερικά αποβουτυρωμένο 89.0 50 3.4 1.7 5.2 143 94 120 51
Γιαούρτι από πλήρες γάλα 88.0 62 3.0 3.4 4.9 132 87 111 47
Γκρέϊπ - φρούτ 88.1 41 0.5 0.1 10.6 135 16 16 -
Γλυκοκούλουρα 25.1 312 9.8 3.2 59.5 97 92 47 625
Γλυκό σύκο 21.0 299 3.5 0.2 73.7 - - - -
Γογγύλια ωμά 91.5 30.0 1.0 0.2 6.6 268 30.0 39.0 49.0
Γογγύλια μαγειρευμένα 93.6 23.0 0.8 0.2 4.9 188 24.0 35.0 34.0
Γλώσσα 84.7 68 14.9 0.5 - 366 195 61 56
Δαμάσκηνα φρέσκα 78.7 75 0.8 0.2 19.7 170 18 12 1
Ελιές κονσέρβα 43.8 338 2.2 35.8 8.7 - 29 - 3288
Ελιές πράσινες 78.2 116 1.1 12.7 1.3 55 17 61 2100
Ελιές ώριμες 80.0 129 1.1 13.8 2.6 34 16 84 813
Ελαιόλαδο 0.0 884 0 100.0 0 0 0 0 0
Ζαμπόν 48.9 315 20.4 25.0 0.6 - 238 12 -
Ζάχαρη 4.0 383 - - 95.5 - - - -
Ζελέ σκόνη 6 371 9.4 0 88 - - - 318
Ζελέ επιδόρπιο (απλό) 84.2 59 1.5 0 14.1 - - - 51
Ζελέ επιδόρπιο (με φρούτο) 81.8 67 1.3 0.1 16.1 - - - 34
Ζύμη, σκόνη (δραστική) 5.0 282 36.9 1.6 38.9 1998 1291 11 52
Καβούρια μαγειρευμένα 78.5 93 17.3 1.9 0.5 - 175 13 -
Κακάο σκόνη 1.3 347 1.0 2.0 89.4 500 171 30 268
Καλαμαράκια τηγανητά 58.1 239 8.6 13.9 18.6 - - - -
Καραβίδες 81.2 72 14.6 0.5 1.2 - - - -
Καραμέλες απλές ή με σοκολάτα 7.6 399 4.0 10.2 78.6 192 122 148 226
Καραμέλες με ξηρούς καρπούς 7.1 428 4.5 16.3 70.5 233 139 140 203
Καρότα ωμά 88.2 42 1.1 0.2 9.7 341 36 37 47
Καρότα βραστά 91.2 31 0.9 0.2 7.1 222 31 33 33
Καρπούζι 92.6 26 0.5 0.2 6.4 100 10 7 1
Καρύδια 3.5 651 14.8 61.0 15.6 450 380 99 2
Κάστανα φρέσκα 52.5 194 2.9 1.5 42.1 454 88 27 6
Κάστανα ψημένα 8.4 377 6.7 4.1 78.6 876 162 52 12
Κατσίκι 65 166 20.4 9.1 - - - 11 -
Καφές σκόνη 2.6 129 ίχνη ίχνη 35 3256 383 179 72
Καφές ρόφημα 98.1 1 ίχνη ίχνη ίχνη 36 1 2 1
Κέϊκ απλό 24.5 264 4.5 13.9 55.9 79 102 64 300
Κεράσια 80.1 70 1.3 0.3 17.4 191 19 22 2
Κοκκινογούλια βραστά 90.9 32 1.1 0.1 7.2 208 23 14 43
Κολοκυθάκια βραστά 90.2 33 1.0 0.3 7.9 240 26 25 2
Κομπόστα βερύκοκκο 68.7 119 1.3 0.2 30.5 299 33 20 8
Κομπόστα ροδάκινο 68.6 121 1.1 0.2 31.3 292 36 15 5
Κορν-μπηφ 43.9 372 22.9 30.4 - 150 93 9 1740
Κορν-φλέϊκς 3.8 386 7.9 0.4 85.3 120 45 17 1005
Κορόμηλο 81.1 66 0.5 ίχνη 17.8 299 17 18 2
Κοτόπουλο ψητό 63.8 166 31.6 3.4 - 411 265 11 61
Κουνέλι ψητό 63.8 168 31.6 3.4 0 411 265 11 64
Κουνέλι μαγειρευμένο 59.8 216 29.3 10.1 0 388 259 21 41
Κουνουπίδι ωμό 91.0 27 2.7 0.2 5.2 295 56 25 13
Κουνουπίδι βραστό 92.8 22 2.3 0.2 4.1 206 42 21 9
Κουραμπιές 5 445 7.1 15.7 71.5 - - - -
Κρέμα, κρέμα και γάλα 79.7 134 3.2 11.7 4.6 129 85 108 46
Κρεμμύδια ξερά 4.0 350 8.7 1.3 82.1 1383 273 166 88
Κρεμμύδια φρέσκα 89.1 38 1.5 0.1 8.7 157 36 27 10
Κυδώνι 83.8 57 0.4 0.1 15.3 197 17 11 4
Λαγός 73 135 21.0 5 - - 157 12 -
Λάχανο ωμό 92.4 24 1.3 0.2 5.4 233 29 49 20
Λάχανο βρασμένο 93.9 20 1.1 0.2 4.3 163 20 44 14
Λεμόνι 90.1 27 1.1 0.3 8.2 138 16 26 2
Λεμονάδα 88.5 44 0.1 ίχνη 11.4 16 1 1 ίχνη
Λίπος φυτικό - 884 - 100.0 - - - - -
Λουκάνικα Φραγκφούρτης 53 248 14.0 20.0 2.0 108 66 2 15
Λουκάνικα χοιρινά 43 450 10.8 44.8 - 217 49 6 1048
Λουκάνικα χωριάτικα 39 433 24.0 36.6 - 325 15 2 325
Μαγιονέζα 15.1 718 1.1 79.9 2.2 34 28 18 597
Μαϊντανός 85.1 44 3.6 0.6 8.5 727 53 203 45
Μακαρόνια άβραστα 10.4 369 12.5 1.2 75.2 197 162 27 2
Μακαρόνια βρασμένα 8-10 λεπτά 63.6 148 6.0 0.5 30.1 79 65 11 1
Μακαρόνια βρασμένα 14-20 λεπτά 72.0 111 3.4 0.4 23.0 61 50 8 1
Μανιτάρια φρέσκα 90.4 28 2.7 0.3 4.4 414 118 6 15
Μανιτάρια κονσέρβα 93.1 17 1.9 0.1 2.4 197 68 6 400
Μανταρίνι 87 50 0.6 0.2 12.0 141 10 7 1
Μαργαρίνη 15.5 720 0.6 81.0 0.4 23 18 - 0.87
Μαρμελάδα 29.0 257 0.5 0.1 70.1 33 9 35 14
Μαρούλι 95.1 14 1.2 0.2 2.5 264 28 35 9
Μέλι 17.2 304 0.3 - 82.3 51 5 5 5
Μελιτζάνες μαγειρευμένες 94.3 19 1.0 0.2 4.1 150 21 11 1
Μήλα 84.4 58 0.2 0.6 14.5 110 10 7 1
Μηλόπιτα 47.6 256 2.2 11.1 38.1 80 22 8 301
Μορταδέλα 48.9 315 20.4 25.0 0.6 - 238 12 -
Μοσχαράκι κόντρα φιλέτο 70 173 19.4 10.0 1.0 320 199 11 90
Μοσχαράκι μπιφτέκι 57.0 262 25.5 17.0 - 447 217 7 47
Μοσχαράκι μπριζόλα 58.9 234 26.4 13.4 - 500 225 11 80
Μοσχαράκι μπροστινό 51 298 29.8 19.0 - 503 212 10 51
Μοσχαράκι πλευρές 66.0 207 18.8 14.0 - 320 190 11 90
Μουσακάς 51.5 307 8.0 35.0 5 350 150 5 80
Μούσμουλα 80.6 18 0.5 0.2 12.3 170 18 12 1
Μπακαλιάρος μαγειρευμένος 61.6 170 28.5 5.3 - 407 274 31 110
Μπακαλιάρος αλατισμένος 12.3 375 81.8 2.8 - 100 891 - 8100
Μπάμιες βραστές 91.1 29 2.0 0.3 6.0 174 41 92 2
Μπανάνες 75.7 85 1.1 0.2 22.2 370 26 8 1
Μπαρμπούνια 72.6 146 19.6 6.9 - 292 220 26 81
Μπέϊκον τηγανητό 8.9 685 25.7 63.0 2.8 213 314 14 1085
Μπιζέλια ωμά 78.0 81 6.3 0.4 14.4 316 116 26 2
Μπιζέλια μαγειρευμένα 81.5 71 5.4 0.4 12.1 196 99 23 1
Μπισκότα απλά 27.4 369 7.4 17.0 45.8 117 175 121 626
Μπισκότα γεμάτα 7.5 421 7.7 12.6 68.7 80 265 27 1300
Μπιφτέκι ψητό 55.1 286 24.2 20.3 - 500 238 12 80
Μπρόκολο 91.3 28 3.1 0.3 4.5 267 62 88 10
Μύδια (μόνο σάρκα) 78.6 95 14.4 2.2 3.3 315 236 88 289
Μυζήθρα χωρίς κρέμα 79.0 86 17.0 0.3 2.7 85 175 90 229
Μυζήθρα με κρέμα 78.3 106 13.6 1.2 2.9 72 152 94 290
Ντολμαδάκια 34.2 260 12.0 8.0 45.0 70 73 12 282
Ντομάτα ωμή 93.5 22 1.1 0.2 4.7 244 27 13 3
Ντομάτα σάλτσα 68.0 101 2.5 0.3 21.8 370 52 20 1338
Ντομάτα μαγειρευμένη 92.4 26 1.3 0.2 5.5 287 32 15 4
Ντοματόζουμο 93.6 19 0.9 0.1 4.3 227 18 7 200
Ντόνατς 29.9 114 6.3 26.7 37.7 80 76 38 235
Ξύδι από μήλα 93.8 14 ίχνη - 5.9 1 6 0.3 0.6
Ξύδι αποσταγμένο 95.0 12 - - 5.0 1 - ίχνη -
Ορτύκια 67.6 160 25 6.8 - 320 193 12 90
Παγωτό 10% λίπος 63.2 193 4.5 10.6 20.8 181 115 146 63
Παγωτό 12% λίπος 62.1 207 1 126 20.6 112 99 123 40
Παγωγό 16% λίπος 62.8 222 2.6 16.1 18.0 95 61 78 33
Παξιμάδι 4.1 429 6.6 9.4 79.9 117 175 121 626
Πάπια (κρέας μόνο) 54.3 326 16.0 28.6 - - 176 10 -
Πασατέμπος 12.6 553 23.0 16.7 15.0 - - - -
Πατάτα ψητή στη φλούδα 75.1 93 2.6 0.1 21.1 503 65 9 4
Πατάτα τηγανητή 46.9 268 4.0 14.2 32.6 775 101 15 223
Πατάτα βραστή (τεμαχισμένη) 82.8 65 1.9 0.1 14.5 285 42 6 2
Πατατάκια - τσιπς 1.8 568 5.3 39.8 50.0 1130 139 10 -
Παντζάρια βραστά 90.9 32 1.1 0.1 7.2 208 23 11 43
Πεπόνι 90.6 33 0.8 0.3 7.7 251 16 14 12
Πιπεριές γλυκές ωμές 93.4 22 1.2 0.2 4.8 213 22 9 13
Πιπεριές γλυκές βραστές 94.7 18 1.0 0.2 3.8 149 16 9 9
Πιπεριές καφτερές ωμές 88.8 37 1.3 0.2 10 - 25 25 -
Πιπεριές καφτερές σε κονσέρβα 92.5 25 0.9 0.1 7 - 17 17 -
Ποπ-κορν (με λάδι και αλάτι) 3.1 456 9.8 21.8 59.1 - 216 8 1940
Πορτοκάλι 86.0 49 1.0 0.2 12.2 200 20 41 1
Πορτοκαλάδα 88.3 45 0.7 0.2 10.4 200 17 11 1
Κοκα-Κολα 90 39 - - 10 - - - -
Κρασί (9,9% αλκοόλη σε βάρος) 8.56 85 0.1 - 4.2 92 10 9 5
Κρασί (15,3% αλκοόλη σε βάρος) 76.7 137 0.1 - 7.7 75 - 8 4
Μπύρα (1,5% αλκοόλη) 92.1 42 0.3 - 3.8 25 30 5 7
Ούζο (10% αλκοόλη) 58.2 280 - - ίχνη - - - -
Σαμπάνια 85 85 0.1 - 4.2 70 9 8 4
Τζιν, Ρούμι, Ουΐσκυ, Βότκα με :                  
Αλκοόλη 33,1% = 80* 68.6 231 - - ίχνη 2 - - 1
Αλκοόλη 36,0% = 86* 64.0 249 - - ίχνη 2 - - 1
Αλκοόλη 37,9% = 90* 62.1 263 - - ίχνη 2 - - 1
Αλκοόλη 39,7% = 94* 60.3 275 - - ίχνη 2 - - 1
Αλκοόλη 42,5% = 100* 57.5 295 - - ίχνη 2 - - 1
Βερμούτ 66.0 167 - - 4.2 - - - -
Κονιάκ 64.0 215 - - ίχνη - - - -
Πίτσα με τυρί 48.3 234 12 8.3 28.3 130 195 221 702
Πίτσα με λουκάνικο 45.1 245 6.8 36.3 35.4 114 156 156 647
Ραδίκια ωμά 85.6 15 2.7 0.7 9.2 322 31 30 18
Ραδίκια βραστά 92.4 33 2.0 0.6 3.8 180 26 35 12
Ραπανάκια 94.6 16 0.8 - 3.2 149 16 9 9
Ρεβύθια ξερά 10.7 360 20.5 4.8 61.0 797 331 150 26
Ρεβύθια μαγειρευμένα 67.6 118 7.8 0.6 21.2 294 100 56 10
Ρέγγα 69.0 176 17.3 11.3 - - 256 - -
Ροδάκινα 89.1 38 0.16 0.1 9.7 202 19 9 1
Ρόδι 81.2 63 0.5 0.3 16.4 259 8 3 3
Ρύζι ωμό 12.0 363 6.7 0.4 80.4 92 91 21 5
Ρύζι βρασμένο 72.6 109 2.0 0.1 24.2 28 28 10 374
Ρυζόγαλο 65.8 148 3.6 3.1 26.7 ίχνη 13 2 176
Σαλάμι 29.8 450 23.8 38.1 1.2 - 283 14 -
Σαρδέλες κονσέρβα με λάδι 50.6 311 20.6 24.4 0.6 560 434 354 510
Σέλινο βραστό 95.3 14 0.8 0.1 3.1 239 22 31 88
Συκώτι αρνίσιο 70.8 130 21 3.9 2.9 202 349 10 52
Συκώτι βοδινό 58.0 229 26.4 10.6 5.3 380 476 11 184
Συκώτι χοιρινό 51.0 241 29.9 11.5 2.5 395 539 15 111
Συκώτι κοτόπουλο 65.0 165 26.5 4.4 3.1 151 159 11 61
Σκόρδο (σκελίδες) 61.3 137 6.2 0.2 30.8 529 202 29 19
Σκουμπρί 67.3 191 19.0 12.2 - - - - -
Σόγια, καρποί ωμοί 10.0 493 34.1 17.7 33.5 1677 554 226 5
Σόγια, καρποί μαγειρευμένοι 71.0 130 11.0 5.7 10.8 540 179 73 2
Σοκολάτα ξερή 0.9 520 7.7 32.3 56.9 384 231 228 94
Σοκολάτα με αμύγδαλα 1.5 532 9.3 35.6 51.3 442 272 229 80
Σολωμός άψητος 63.6 217 12.5 13.4 - - 186 70 -
Σολωμός σε κονσέρβα 64.2 203 24.7 - - - - - -
Σουσάμι 5.4 563 18.8 49.1 21.6 725 616 1160 60
Σπανάκι ωμό 90.7 25 3.2 0.3 4.3 470 51 93 71
Σπανάκι μαγειρευμένο 92.0 23 3.0 0.3 3.6 324 38 93 60
Σπανακόπιτα 58.7 211 4.0 11.2 21.5 163 84 69 218
Σπαράγγια ωμά 91.7 28 2.5 0.2 5.0 278 62 22 2
Σπαράγγια μαγειρευμένα 93.6 20 2.2 0.2 3.6 183 50 21 1
Σταφίδες 18.0 289 2.5 0.2 77.4 763 101 62 27
Σταφύλια 81.6 69 1.3 1.0 15.7 100 12 16 3
Στραγάλια 11.4 360 20.5 4.8 61.0 797 331 150 26
Στρείδια άψητα 84.6 68 8.4 1.8 3.4 121 143 94 73
Στρείδια μαγειρευμένα 51.7 239 8.6 13.9 18.6 203 241 152 208
Σύκα φρέσκα 77.5 80 1.2 0.3 20.3 1942 22 35 2
Σύκα ξερά 23.0 274 4.3 1.3 69.1 640 77 126 34
Τόνος σε κονσέρβα με λάδι 52.6 288 24.2 20.5 - 301 294 6 800
Τοστ (ψωμί) 32.4 238 10.6 3.5 64.6 104 84 52 676
Τσάϊ ρόφημα 99.4 2 - ίχνη 0.4 25 - ίχνη -
Τσιπούρα 45.8 112 19.0 34.0 - 63 250 54 387
Τσίχλα 3.5 317 - - 95.7 - - - -
Τυράκια τυποποιημένα 40.0 320 23.2 30.0 1.9 80 771 697 1136
Τυρί Βίτσερις 43.2 371 27.5 27.8 1.8 - 564 925 -
Τυρί γραβιέρα 38.1 411 28.9 31.8 1.8 - 821 1099 -
Τυρί κασέρι 39.1 398 25.0 32.2 2.1 82 478 750 700
Τυρί μυζήθρα                  
Τυρί παρμεζάνα 35.0 393 35.7 26.1 2.8 150 282 1142 732
Τυρί ροκφόρ 40.0 368 21.5 30.5 2.0 - 535 735 -
Τυρί ολλανδικό 47.3 311 27.5 20.3 3.9 - 415 803 -
Τυρί φέτα (μαλακή) 52.2 300 17.5 24.7 1.8 111 184 105 -
Τυρόπιτα 51.2 265 14.8 18.3 10.0 165 294 317 542
Φακές μαγειρευμένες 72.0 106 7.8 ίχνη 19.6 249 119 25 -
Φαρίνα αλεύρι 16.3 371 11.4 0.9 77.0 83 107 25 202
Φασολάκια μαγειρευμένα 910 28 3.2 0.2 5.2 156 48 17 4
Φασόλια ξερά 10.9 349 22.3 1.6 61.3 1196 425 144 19
Φασόλια μαγειρευμένα 69.0 118 7.8 0.6 21.2 416 148 50 7
Φράουλες 89.9 37 0.7 0.5 8.4 161 21 21 1.0
Φρουτοσαλάτα κοινή 79.6 76 0.4 0.1 19.7 181 12 19 5
Φρυγανιά 19.5 341 10.5 3.5 61.0 104 81 52 676
Φυστίκια αράπικα 7.2 564 26.0 47.5 18.6 972 500 131 -
Χαβιάρι 43.8 320 34.0 16.8 4.8 - - - 180
Χήνα μαγειρευμένη 39.1 425 23.7 36.0 - - 240 11 -
Χοιρινό μπριζόλα (μέση) 45.8 362 24.5 28.5 - 390 256 11 65
Χοιρινό κόντρα (άπαχο) 55.0 251 29.4 14.2 - 390 310 13 65
Χοιρινό πλευρά 39.7 440 20.8 38.9 - 390 121 9 65
Χουρμάδες 22.5 274 2.2 0.5 72.9 618 63 59 1
Χταπόδι 82.3 73 15.3 0.8 - - 173 29 -
Χυλοπίτες βραστές 70.4 125 4.1 1.5 23.3 79 65 11 1
Ψωμί άσπρο 35.8 269 8.7 3.2 50.4 85 87 70 507
Ψωμί πυτιρούχο 36.4 243 10.5 3.0 17.7 273 228 99 527

Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 100 gr, τροφής ανά είδος.

 ** Το σημείο του πίνακα (-) σημαίνει ότι δεν έχει γίνει μέτρηση για το συγκεκριμένο στοιχείο της τροφής.

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.