Τηλεφωνικός κατάλογος Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων ν. Κιλκίς.
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ | |
| Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ | 23410 97202 |
| Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
23430 22222 |
| ΑΣΠΡΟΣ | 2343 095215 |
| ΒΑΘΗ | 23410 84202 |
| ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ | 23430 87201 |
| ΓΑΛΛΙΚΟΣ | 23410 41236 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 23410 20233 |
| ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ | 23410 62222 |
| ΕΥΖΩΝΟΙ | 23430 51248 |
| ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 23410 86232 |
| ΚΑΜΠΑΝΗ | 23410 41375 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ | 23410 88201 |
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΕΙΟ | 23410 67223 |
| ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ | 23410 98475 |
| ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ | 23410 71309 |
| ΝΕΟ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ | 23410 94001 |
| ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ | 23430 92111 |
| ΤΕΡΠΥΛΟΣ | 23410 61207 |
| ΦΑΝΑΡΙ | 23410 41790 |
| ΧΕΡΣΟ | 23410 51214 |
| Σ.Σ. ΜΟΥΡΙΕΣ | 23410 31225 |
